Väylä 9 - Eversti

Väylä 9 - Eversti

Hole
Par
HCP
1 4 345 325 315 290 10
2 3 200 175 170 130 4
3 4 355 315 295 240 16
4 4 355 345 335 275 2
5 5 480 460 440 410 18
6 3 170 160 130 120 14
7 4 360 350 295 290 8
8 5 500 475 455 410 6
9 4 400 370 360 330 12
Out 36 3165 2975 2795 2495  
10 4 315 295 290 250 11
11 5 560 535 475 470 1
12 3 205 160 140 120 15
13 5 500 465 445 410 13
14 3 175 145 125 115 7
15 4 375 350 345 300 3
16 3 120 110 95 90 17
17 4 435 375 365 310 5
18 5 455 440 430 405 9
Out 36 3165 2975 2795 2495  
In 36 3140 2875 2710 2470  
Tot 72 6305 5850 5505 4965  

Väylä 9 - Eversti

Cr/Slope
  Miehet Naiset
73.3/129  
71.7/126 77.7/134
70.3/123 76.0/130
67.4/117 72.4/122
 

Ajankohtaista

YRITYSKILPAILUT AULANGOLLA 2024

YRITYSKILPAILUT AULANGOLLA 2024

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS!
Katso lisää >

Vuoden 2024 pelioikeudet

Vuoden 2024 pelioikeudet

AULANGOLLA PELAAT ENEMMÄN!
Katso lisää >

Osakkeita myynnissä

Osakkeita myynnissä

HANKI GOLF-OSAKE JA OTA TÄYSI HYÖTY OMISTAMISEN EDUISTA!
Katso lisää >

Yhteistyössä